KGM KORANDO в наличии в Москве

10 автомобилей в продаже. Цена от 3 445 000 ₽
KGM Korando Сити 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Сити 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Сити 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Сити 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Сити 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Сити 1.5T/163 6AT 2П

2025 г., АКПП , 1.5 л (163 л.с), Бензиновый , Передний привод

31 опция

В наличии2 автомобиля

Цена

3 445 000 ₽

2 875 000 ₽

KGM Korando Сити 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Сити 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Сити 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Сити 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Сити 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Сити 1.5T/163 6AT 2П

2025 г., АКПП , 1.5 л (163 л.с), Бензиновый , Передний привод

31 опция

В наличии2 автомобиля

Цена

3 445 000 ₽

2 875 000 ₽

KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П

2025 г., АКПП , 1.5 л (163 л.с), Бензиновый , Передний привод

42 опции

В наличии1 автомобиль

Цена

3 800 000 ₽

3 236 000 ₽

KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П

2025 г., АКПП , 1.5 л (163 л.с), Бензиновый , Передний привод

42 опции

В наличии С ПТС 1 автомобиль

Цена

3 850 000 ₽

3 286 000 ₽

KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 2П

2025 г., АКПП , 1.5 л (163 л.с), Бензиновый , Передний привод

42 опции

В наличии1 автомобиль

Цена

3 850 000 ₽

3 286 000 ₽

KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 4П

2025 г., АКПП , 1.5 л (163 л.с), Бензиновый , Полный привод

42 опции

В наличии С ПТС 1 автомобиль

Цена

4 055 000 ₽

3 575 000 ₽

KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Оптимум 1.5T/163 6AT 4П

2025 г., АКПП , 1.5 л (163 л.с), Бензиновый , Полный привод

42 опции

В наличии С ПТС 1 автомобиль

Цена

4 157 000 ₽

3 677 000 ₽

KGM Korando Премьер 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Премьер 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Премьер 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Премьер 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Премьер 1.5T/163 6AT 4П
KGM Korando Премьер 1.5T/163 6AT 4П

2025 г., АКПП , 1.5 л (163 л.с), Бензиновый , Полный привод

56 опций

В наличии С ПТС 1 автомобиль

Цена

4 310 000 ₽

3 809 000 ₽

Показать еще
Подробнее о модели